Point ID, Easting, Northing, Height, 1D CQ, 2D CQ, Time, GDOP, VDOP
0nrg1, 244588.590, 393455.359, 20.861, --------, 0.000       
ASOL32B, 244708.002, 393641.160, 14.666, --------, 0.021       
00001, 244694.601, 393619.450, 19.353, --------, 0.017       
00002, 244696.990, 393620.204, 19.338, --------, 0.015       
00003, 244699.644, 393621.000, 19.221, --------, 0.015       
00004, 244699.824, 393621.074, 19.182, --------, 0.015       
00005, 244700.007, 393621.126, 19.109, --------, 0.012       
00006, 244700.212, 393621.188, 18.925, --------, 0.015       
00007, 244700.422, 393621.264, 18.796, --------, 0.018       
00008, 244700.570, 393621.290, 18.691, --------, 0.015       
00009, 244700.759, 393621.350, 18.527, --------, 0.012       
00010, 244700.910, 393621.420, 18.352, --------, 0.014       
00011, 244701.106, 393621.459, 18.198, --------, 0.018       
00012, 244701.295, 393621.488, 18.079, --------, 0.016       
00013, 244701.434, 393621.562, 17.967, --------, 0.013       
00014, 244701.582, 393621.587, 17.822, --------, 0.017       
00015, 244701.758, 393621.654, 17.695, --------, 0.013       
00016, 244701.966, 393621.709, 17.556, --------, 0.015       
00017, 244702.165, 393621.780, 17.441, --------, 0.014       
00018, 244702.329, 393621.840, 17.257, --------, 0.015       
00019, 244702.479, 393621.859, 17.116, --------, 0.015       
00020, 244702.633, 393621.929, 17.001, --------, 0.015       
00021, 244702.831, 393621.992, 16.795, --------, 0.017       
00022, 244703.000, 393622.012, 16.690, --------, 0.013       
00023, 244703.117, 393622.088, 16.600, --------, 0.015       
00024, 244703.250, 393622.120, 16.513, --------, 0.016       
00025, 244703.372, 393622.155, 16.408, --------, 0.015       
00026, 244703.531, 393622.200, 16.283, --------, 0.017       
00027, 244703.727, 393622.249, 16.142, --------, 0.016       
00028, 244703.871, 393622.316, 15.968, --------, 0.016       
00029, 244704.021, 393622.364, 15.897, --------, 0.016       
00030, 244704.147, 393622.410, 15.806, --------, 0.014       
00031, 244704.265, 393622.415, 15.691, --------, 0.015       
00032, 244704.422, 393622.440, 15.604, --------, 0.016       
00033, 244704.589, 393622.473, 15.526, --------, 0.017       
00034, 244704.736, 393622.555, 15.405, --------, 0.016       
00035, 244704.929, 393622.617, 15.345, --------, 0.017       
00036, 244705.115, 393622.684, 15.279, --------, 0.014       
00037, 244705.270, 393622.723, 15.251, --------, 0.019       
00038, 244705.457, 393622.799, 15.193, --------, 0.015       
00039, 244705.697, 393622.864, 15.207, --------, 0.016       
00040, 244705.901, 393622.956, 15.220, --------, 0.015       
00041, 244706.095, 393623.010, 15.224, --------, 0.018       
00042, 244706.268, 393623.056, 15.221, --------, 0.011       
00043, 244706.433, 393623.088, 15.209, --------, 0.016       
00044, 244706.979, 393623.243, 13.690, --------, 0.017       
00045, 244707.149, 393623.298, 13.617, --------, 0.017       
00046, 244707.246, 393623.348, 13.560, --------, 0.015       
00047, 244707.381, 393623.393, 13.527, --------, 0.018       
00048, 244707.519, 393623.418, 13.526, --------, 0.015       
00049, 244707.653, 393623.429, 13.501, --------, 0.019       
00050, 244707.772, 393623.488, 13.446, --------, 0.020       
00051, 244707.877, 393623.491, 13.462, --------, 0.023       
00052, 244707.950, 393623.554, 13.417, --------, 0.020       
00053, 244708.063, 393623.582, 13.435, --------, 0.024       
00054, 244708.163, 393623.586, 13.474, --------, 0.028       
00055, 244708.276, 393623.642, 13.747, --------, 0.019       
00056, 244708.369, 393623.705, 13.807, --------, 0.026       
00057, 244708.550, 393623.707, 14.113, --------, 0.028       
00058, 244708.676, 393623.737, 14.280, --------, 0.022       
00059, 244708.751, 393623.769, 14.365, --------, 0.019       
00060, 244708.861, 393623.796, 14.437, --------, 0.014       
00061, 244708.954, 393623.840, 14.515, --------, 0.021       
00062, 244709.044, 393623.863, 14.559, --------, 0.016       
00063, 244709.177, 393623.909, 14.722, --------, 0.015       
00064, 244709.263, 393623.943, 14.756, --------, 0.015       
00065, 244709.360, 393623.985, 14.897, --------, 0.017       
00066, 244709.461, 393624.027, 14.922, --------, 0.018       
00067, 244709.550, 393624.064, 15.069, --------, 0.020       
00068, 244709.627, 393624.100, 15.113, --------, 0.018       
00069, 244709.714, 393624.126, 15.164, --------, 0.016       
00070, 244709.838, 393624.157, 15.235, --------, 0.016       
00071, 244709.944, 393624.207, 15.327, --------, 0.021       
00072, 244710.070, 393624.205, 15.381, --------, 0.021       
00073, 244710.194, 393624.242, 15.414, --------, 0.021       
00074, 244710.285, 393624.289, 15.461, --------, 0.018       
00075, 244710.358, 393624.305, 15.441, --------, 0.017       
00076, 244710.461, 393624.325, 15.584, --------, 0.016       
00077, 244710.569, 393624.359, 15.587, --------, 0.017       
00078, 244710.713, 393624.391, 15.587, --------, 0.014       
00079, 244710.834, 393624.416, 15.564, --------, 0.016       
00080, 244710.947, 393624.467, 15.576, --------, 0.019       
00081, 244711.098, 393624.507, 15.584, --------, 0.015       
00082, 244711.164, 393624.539, 15.583, --------, 0.015       
00083, 244711.370, 393624.629, 15.585, --------, 0.019       
00084, 244711.580, 393624.694, 15.576, --------, 0.020       
00085, 244711.848, 393624.753, 15.545, --------, 0.020       
00086, 244712.290, 393624.893, 15.530, --------, 0.020       
00087, 244712.719, 393625.008, 15.556, --------, 0.019       
00088, 244713.189, 393625.165, 15.830, --------, 0.015       
00089, 244713.575, 393625.281, 16.035, --------, 0.015       
00090, 244713.873, 393625.377, 16.072, --------, 0.018       
00091, 244714.239, 393625.496, 16.104, --------, 0.019       
00092, 244714.667, 393625.640, 16.092, --------, 0.018       
00093, 244715.022, 393625.713, 16.117, --------, 0.016       
00094, 244715.469, 393625.870, 16.087, --------, 0.018       
00095, 244715.934, 393625.991, 16.042, --------, 0.017       
00096, 244716.377, 393626.118, 16.024, --------, 0.025       
00097, 244716.602, 393626.198, 16.056, --------, 0.018       
